ACCESS
アクセス住所 | 大阪市中央区西心斎橋2丁目10-15心斎橋ロジック地下1階 |
---|---|
電話番号 | 06-6211-1337 |
最寄り駅 | 心斎橋駅7番出口から徒歩6分 南海なんば駅から徒歩8分 |
周辺には駐車場多数!!駐車場マップをぜひご参考ください!!
平日 | 土日祝 | |
---|---|---|
最大 | 入庫後4時間毎 700円(繰り返し) | 入庫後4時間毎 700円(繰り返し) |
通常 | 終日 200円/25分 | 終日 200円/25分 |
平日 | 土日祝 | |
---|---|---|
最大 | 入庫後5時間毎 800円 | 入庫後5時間毎 1,400円 |
通常 | 終日 200円/20分 | 終日 200円/20分 |
平日 | 土日祝 | |
---|---|---|
最大 | 入庫後8時間 1,700円(繰り返しなし) | なし |
通常 | 終日 200円/20分 | 10:00〜24:00 300円/30分 24:00〜10:00 200円/60分 |
平日 | 土日祝 | |
---|---|---|
最大 | 全車室26:00〜10:00 700円(時間内に入出庫した場合) | 全車室26:00〜10:00 700円(時間内に入出庫した場合) |
通常 | 1〜16番車室10:00〜26:00 200円/15分 17〜19番車室10:00〜26:00 200円/30分 全車室26:00〜10:00 100円/30分 | 1〜16番車室10:00〜26:00 200円/15分 17〜19番車室10:00〜26:00 200円/30分 全車室26:00〜10:00 100円/30分 |
平日 | 土日祝 | |
---|---|---|
最大 | 当日24時まで1500円(繰り返しあり) | 当日24時まで2600円(繰り返しあり) |
通常 | 8:00〜24:00 300円/30分 24:00〜8:00 100円/60分 | 8:00〜24:00 300円/30分 24:00〜8:00 100円/60分 |
平日 | 土日祝 | |
---|---|---|
最大 | 当日24時まで1430円 | 当日24時まで2200円 |
通常 | 0:00〜24:00 330円/20分 | 0:00〜24:00 330円/20分 |
平日 | 土日祝 | |
---|---|---|
最大 | 1番車室 最大料金なし 2〜5番車室 入庫から3時間800円 全車室24:00〜10:00 700円(時間内に入出庫した場合) | 1番車室 最大料金なし 2〜5番車室 入庫から3時間800円 全車室24:00〜10:00 700円(時間内に入出庫した場合) |
通常 | 終日200円/15分 | 終日200円/15分 |
平日 | 土日祝 | |
---|---|---|
最大 | 入庫後6時間800円 (繰り返しあり、入庫時点の曜日・祝日を基準に適用) | 入庫後6時間1400円 (繰り返しあり、入庫時点の曜日・祝日を基準に適用) |
通常 | 8:00〜24:00 200円/15分 0:00〜8:00 200円/60分 | 8:00〜24:00 200円/15分 0:00〜8:00 200円/60分 |
平日 | 土日祝 | |
---|---|---|
最大 | 当日24時まで1500円(繰り返しあり) | 当日24時まで2200円(繰り返しあり) |
通常 | 8:00〜24:00 300円/30分 24:00〜8:00 100円/60分 | 8:00〜24:00 300円/30分 24:00〜8:00 100円/60分 |
平日 | 土日祝 | |
---|---|---|
最大 | 22:00〜10:00 1500円(時間内に入出庫した場合) | 22:00〜10:00 1500円(時間内に入出庫した場合) |
通常 | 10:00〜26:00 200円/15分 26:00〜10:00 100円/30分 | 10:00〜26:00 300円/20分 26:00〜10:00 100円/30分 |
平日 | 土日祝 | |
---|---|---|
最大 | 10:00〜24:00 1400円 24:00〜10:00 1000円 | 10:00〜24:00 1400円 24:00〜10:00 1000円 |
通常 | 10:00〜24:00 200円/20分 24:00〜10:00 200円/60分 | 10:00〜24:00 200円/20分 24:00〜10:00 200円/60分 |
平日 | 土日祝 | |
---|---|---|
最大 | 入庫後4時間1200円 (繰り返しあり、入庫時点の曜日・祝日を基準に適用) | 入庫後4時間1400円 (繰り返しあり、入庫時点の曜日・祝日を基準に適用) |
通常 | 8:00〜26:00 200円/15分 26:00〜8:00 200円/60分 | 8:00〜26:00 200円/15分 26:00〜8:00 200円/60分 |
平日 | 土日祝 | |
---|---|---|
最大 | 入庫後3時間1000円 24:00〜10:00 600円(時間内に入出庫した場合) | 入庫後3時間1000円 24:00〜10:00 600円(時間内に入出庫した場合) |
通常 | 終日 200円/15分 | 終日 200円/15分 |
平日 | 土日祝 | |
---|---|---|
最大 | 入庫後4時間毎 1000円 | 入庫後4時間毎 1000円 |
通常 | 10:00〜26:00 300円/20分 26:00〜10:00 100円/30分 | 10:00〜26:00 300円/20分 26:00〜10:00 100円/30分 |
平日 | 土日祝 | |
---|---|---|
最大 | 8:00〜20:00 1500円 20:00〜8:00 800円 | 8:00〜20:00 2500円 20:00〜8:00 800円 |
通常 | 8:00〜20:00 300円/30分 20:00〜8:00 100円/60分 | 8:00〜20:00 300円/30分 20:00〜8:00 100円/60分 |
平日 | 土日祝 | |
---|---|---|
最大 | 6:00〜20:00 1200円 (土日祝、1/1〜1/3は適用されない) 夜間(20:00〜6:00) 800円 | 夜間(20:00〜6:00) 800円 |
通常 | 9:30〜20:00 最初の1時間600円、以降300円/30分 20:00〜9:30 100円/30分 | 9:30〜20:00 最初の1時間600円、以降300円/30分 20:00〜9:30 100円/30分 |
平日 | 土日祝 | |
---|---|---|
最大 | 入庫当日24時まで1200円 (24時間以降は料金が加算されます) | 入庫当日24時まで2000円 (24時間以降は料金が加算されます) |
通常 | 終日 200円/15分 | 終日 300円/20分 |
平日 | 土日祝 | |
---|---|---|
最大 | 12時間 1500円 | なし |
通常 | 350円/30分 | 350円/30分 |
平日 | 土日祝 | |
---|---|---|
最大 | 10:00〜24:00 3時間900円(繰り返しなし、3時間を超えると通常料金) 24:00〜10:00 600円 | 10:00〜24:00 3時間1100円(繰り返しなし、3時間を超えると通常料金) 24:00〜10:00 600円 |
通常 | 10:00〜24:00 200円/15分 24:00〜10:00 200円/60分 | 10:00〜24:00 200円/15分 24:00〜10:00 200円/60分 |
平日 | 土日祝 | |
---|---|---|
最大 | 入庫から3時間 1200円 | 入庫から3時間 2800円 |
通常 | 9:00〜24:00 300円/20分 24:00〜9:00 200円/60分 | 9:00〜24:00 300円/20分 24:00〜9:00 200円/60分 |
平日 | 土日祝 | |
---|---|---|
最大 | 当日24時まで 1200円 | 当日24時まで 2000円 |
通常 | 9:00〜24:00 300円/30分 24:00〜9:00 100円/60分 | 9:00〜24:00 300円/30分 24:00〜9:00 100円/60分 |
EXTERIOR
グリーンスタジオ外観